Cov cuab yeej ua txhaum hydraulic hexagon
Cov khoom Lossis
Cov ntaub ntawv txheej txheem | |
Qauv No. | St - Hc10 |
Crimping Force (T) | 10 |
Mob stroke (hli) | 22 hli |
Crimping ntau (mm) | 16 - 300m㎡ |
Crimping Hom | Hexagon Crimping |
Legnth | 550 hli |
Qho hnyav | 5kg |
Accessories: | |
Txheem teeb | 16,25,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Cov ntaub ntawv txheej txheem | |
Qauv No. | ZCO - 300 |
Crimping Force (T) | 10 |
Mob stroke (hli) | 22 hli |
Crimping ntau (mm) | 16 - 300m㎡ |
Crimping Hom | Hexagon Crimping |
Legnth | 540 hli |
Qho hnyav | 5kg |
Accessories: | |
Txheem teeb | 16,25,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Cov ntaub ntawv txheej txheem | |
Qauv No. | St - 400C |
Crimping Force (T) | 16 |
Mob stroke (hli) | 22 hli |
Crimping ntau (mm) | 16 - 300m㎡ |
Crimping Hom | Hexagon Crimping |
Legnth | 540 hli |
Qho hnyav | 10kg |
Accessories: | |
Txheem teeb | 16,25,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |

Cov ntaub ntawv txheej txheem | |
Qauv No. | CPO - 300 |
Crimping Force (T) | 14 |
Mob stroke (hli) | 25mm |
Crimping ntau (mm) | 16 - 400 400M㎡ |
Crimping Hom | Hexagon Crimping |
Legnth | 540 hli |
Qho hnyav | 6Kg |
Accessories: | |
Txheem teeb | 16,25,70,300,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Cov ntaub ntawv txheej txheem | |
Qauv No. | CPO - 400 |
Crimping Force (T) | 12 |
Mob stroke (hli) | 22 hli |
Crimping ntau (mm) | 50 - 400 400m㎡ |
Crimping Hom | Hexagon Crimping |
Legnth | 540 hli |
Qho hnyav | 6Kg |
Accessories: | |
Txheem teeb | 16,25,70,300,95,120,150,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Cov ntaub ntawv txheej txheem | |
Qauv No. | ZCO - 400 |
Crimping Force (T) | 10 |
Mob stroke (hli) | 22 hli |
Crimping ntau (mm) | 16 - 300m㎡ |
Crimping Hom | Hexagon Crimping |
Legnth | 540 hli |
Qho hnyav | 5kg |
Accessories: | |
Txheem teeb | 16,25,70,95,120,150,185,240,300m㎡ |
